اخیرا سایت Metacritic که طی آن نقد های هر بازی گذاشته می شود, و میانگین آنها گرفته می شود,بهترین ناشران سال 2017 را منتشر کرد.طی لیست منتشر شده شرکت Bethesda توانست نینتندو را شکست دهد و در جایگاه اول قرار گیرد.
![]()
شرکت Bethesda بیشترین میانگین نمرات را در میان ناشران در سال 2017 داشته است. این ناشر در سال گذشته 23 محصول کلی از 12 عنوان داشته که میانگین نمرات آنها 79.9 بوده است.شاید جای تعجبی نباشد زیرا پارسال Bethesda تمام استدیو های خود را جز Bethesda Game Studios فعال کرد و بازی های عالی ای نظیر Prey, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2 و Wolfenstein II: The New Clossus منتشر کرد.در ادامه شرکت Nintendo نیز با 32 محصول کلی و با میانگین امتیاز 78 در جایگاه دوم قرار گرفته است.
| متا | بازی خوب | بازی بد | بازی عالی |
|
|---|
| ناشر | میانگین. | امتیاز | % | امتیاز
| % | امتیاز
| # | امتیاز
| کل امتیازات |
|---|
| 1 | Bethesda Softworks | 79.9 | 119.9 | 91% | 91.3 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 311.2 |
| 2 | Nintendo | 78.0 | 116.9 | 72% | 71.9 | 0% | 100.0 | 3 | 15.0 | 303.8 |
| 3 | Sega | 75.5 | 113.3 | 71% | 70.8 | 0% | 100.0 | 1 | 5.0 | 289.1 |
| 4 | Activision Blizzard | 75.7 | 113.6 | 70% | 70.0 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 283.6 |
| 5 | Capcom | 76.6 | 114.9 | 61% | 61.3 | 0% | 100.0 | 1 | 5.0 | 281.2 |
| 6 | Ubisoft | 75.4 | 113.1 | 67% | 66.7 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 279.8 |
| 7 | Sony | 74.9 | 112.4 | 52% | 52.0 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 264.4 |
| 8 | Square Enix | 73.6 | 110.4 | 49% | 48.9 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 259.3 |
| 9 | Bandai Namco | 73.0 | 109.5 | 51% | 51.4 | 6% | 94.3 | 0 | 0.0 | 255.2 |
| 10 | Koei Tecmo Games | 69.7 | 104.6 | 20% | 20.0 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 224.6 |
| 11 | NIS America | 68.2 | 102.2 | 35% | 34.8 | 13% | 87.0 | 0 | 0.0 | 224.0 |
| 12 | Telltale Games | 70.9 | 106.4 | 12% | 11.8 | 0% | 100.0 | 0 | 0.0 | 218.2 |
ناشرانی نظیر
EA و یا Microsoft در این لیست حضور ندارند زیرا طبق معیارهای Metacritic ناشرانی که کمتر از 12 عنوان منحصر به فرد عرضه کرده باشند جزو لیست ناشران بزرگ قرار نمیگیرند (
EA و Microsoft هر دو در سال گذشته 11 عنوان منحصر به فرد منتشر کردهاند).